Scommesse sportive in agenzia, a giugno spesi 48,7 milioni di euro. Sul podio Snaitech, Lottomatica ed Eurobet
- Dettagli
- Categoria: News
- Visite: 854
Sono stati 48,7 i milioni di euro spesi a giugno dagli operatori delle scommesse in agenzia. Leader di mercato Snaitech, che, con 8,35 milioni di euro di spesa, ha raggiunto una quota di mercato del 17,2%. Di poco distaccate Lottomatica, con il 14,7% ed Eurobet, con il 14,4%. Con quote superiori al 10% anche Sisal (12,8%), Goldbet (10,3%) ed il gruppo Gamenet/Intralot (10%). Ecco come si sono divisi il mercato delle scommesse sportive in agenzia a giugno i principali operatori:
OPERATORE | Spesa (*) | Quota % |
SNAITECH | 8,35 | 17,15% |
LOTTOMATICA | 7,17 | 14,73% |
EUROBET | 7,00 | 14,39% |
SISAL | 6,21 | 12,76% |
GOLDBET | 4,99 | 10,26% |
GAMENET/INTRALOT | 4,87 | 10,01% |
SKS365 | 4,19 | 8,61% |
BETALAND | 0,55 | 1,12% |
SUN BET | 0,37 | 0,76% |
F.LLI SIMONE | 0,31 | 0,64% |
GI.LU.PI. | 0,31 | 0,64% |
TOTALBET | 0,24 | 0,48% |
AGENZIA M3 | 0,23 | 0,47% |
MILLENNIUM | 0,23 | 0,48% |
HBG | 0,22 | 0,45% |
TIERRE GAME | 0,22 | 0,45% |
TOTOPARTNERS | 0,18 | 0,36% |
SPATI | 0,16 | 0,32% |
AGENZIA IPPICA LUCIANO GIOVE | 0,15 | 0,32% |
PUNTO QUOTA | 0,14 | 0,29% |
VITTORIA BET 2009 | 0,12 | 0,25% |
DOMUS BET | 0,11 | 0,23% |
REPLATZ | 0,11 | 0,22% |
B2875 | 0,09 | 0,18% |
(*) dati in milioni di euro
Elaborazioni Agimeg su dati Adm
es/AGIMEG