Giochi: nel 2016 la spesa pro capite in Italia per il gioco è stata di meno di 1 euro al giorno. Il gioco vale l’1.15% del PIL. Lombardia, Abruzzo ed Emilia Romagna le regioni con la spesa pro capite più alta
- Dettagli
- Categoria: News
- Visite: 729
In Italia la spesa media pro capite per il gioco nel 2016 è stata di 339,40 euro l’anno, vale a dire meno di un euro al giorno. Questo è il dato ufficiale presentato oggi dai Monopoli di Stato alla presentazione del Piano Regionale 2017 a contrasto del GAP.
La regione con la spesa pro-capite più alta è stata lo scorso anno la Lombardia con 420,67 euro, seguita dall’Abruzzo (419,25 euro) e dall’Emilia-Romagna (393,08 euro). Fanalino di coda la Calabria con una spesa pro-capite per il gioco di 186,74 euro. Ecco il dettagli regione per regione con la spesa complessiva pro-capite nel 2016:
REGIONI | SPESA PRO-CAPITE |
LOMBARDIA | 420.67 |
ABRUZZO | 419.25 |
EMILIA ROMAGNA | 393.08 |
LAZIO | 378.30 |
CAMPANIA | 373.86 |
MARCHE | 359.91 |
LIGURIA | 356.83 |
UMBRIA | 354.34 |
TOSCANA | 354.25 |
VENETO | 350.45 |
MOLISE | 342.83 |
PIEMONTE | 334.21 |
FRIULI VENEZIA GIULIA | 332.24 |
VALLE D’AOSTA | 330.33 |
SARDEGNA | 329.02 |
PUGLIA | 321.77 |
TRENTINO ALTO ADIGE | 307.66 |
SICILIA | 271.74 |
BASILICATA | 270.52 |
CALABRIA | 186.74 |
Media | 339.40 |
Facendo un rapporto della spesa totale sul PIL, si ottiene un peso dell’1,15%. Per quanto riguarda la spesa, cioè la differenza tra quanto giocato e quanto vinto, totale per regione vede in testa la Lombardia con 3,5 miliardi di euro, seguita da Lazio (1,9 miliardi) e Campania (1,8 miliardi). Ecco la tabella completa:
REGIONI | SPESA
TOTALE (*) |
LOMBARDIA | 3.501 |
ABRUZZO | 470 |
EMILIA ROMAGNA | 1.468 |
LAZIO | 1.862 |
CAMPANIA | 1.779 |
MARCHE | 468 |
LIGURIA | 483 |
UMBRIA | 267 |
TOSCANA | 1.124 |
VENETO | 1.435 |
MOLISE | 91 |
PIEMONTE | 1.245 |
FRIULI VENEZIA GIULIA | 345 |
VALLE D’AOSTA | 35 |
SARDEGNA | 467 |
PUGLIA | 1.089 |
TRENTINO ALTO ADIGE | 265 |
SICILIA | 1.138 |
BASILICATA | 131 |
CALABRIA | 307 |
Media | 899 |
(*) in milioni di euro
es/AGIMEG